Guía de talles - Mujer
Guía de talles para mujer
Las medidas son aproximadas. Medite con una cinta métrica sin ajustar demasiado y compará el resultado con las tablas. Todas las medidas corporales están expresadas en centímetros.
Parte superior
| Talle Superdry | EE. UU. / Canadá | Europa | Reino Unido | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 34 | 6 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| XS | 4 | 36 | 8 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| S | 6 | 38 | 10 | 88 - 93 | 68 - 74 | 94 - 98 |
| M | 8 | 40 | 12 | 93 - 98 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 10 | 42 | 14 | 98 - 103 | 79 - 84 | 103 - 108 |
| XL | 12 | 44 | 16 | 103 - 108 | 84 - 89 | 108 - 113 |
| XXL | 14 | 46 | 18 | 108 - 113 | 89 - 94 | 113 - 118 |
Pantalones y prendas inferiores
| Reino Unido | Cintura (cm) | Cintura (pulgadas) |
|---|---|---|
| 6 | 60 - 62 | 24 |
| 6 | 62 - 64 | 25 |
| 8 | 64 - 66 | 26 |
| 8 | 66 - 68 | 27 |
| 10 | 68 - 71 | 28 |
| 10 | 71 - 74 | 29 |
| 12 | 74 - 76,5 | 30 |
| 12 | 76,5 - 79 | 31 |
| 14 | 79 - 84 | 32 |
| 16 | 84 - 89 | 34 |
| 18 | 89 - 94 | 36 |
Conversión internacional
| Reino Unido / Irlanda | Alemania / Austria / Suecia / Suiza | Bélgica / España / Francia / Países Bajos / Portugal | Italia | EE. UU. / Canadá |
|---|---|---|---|---|
| XXS / 6 | 32 | 34 | 38 | 2 |
| XS / 8 | 34 | 36 | 40 | 4 |
| S / 10 | 36 | 38 | 42 | 6 |
| M / 12 | 38 | 40 | 44 | 8 |
| L / 14 | 40 | 42 | 46 | 10 |
| XL / 16 | 42 | 44 | 48 | 12 |
| XXL / 18 | 44 | 48 | 50 | 14 |
Largo de entrepierna
| Largo | Centímetros | Pulgadas |
|---|---|---|
| Corto | 71 | 28 |
| Regular | 76 | 30 |
| Largo | 81 | 32 |
Cómo medirse
1. Busto
Medí alrededor de la parte más ancha del busto, manteniendo la cinta paralela al piso.
2. Cintura
Medí alrededor de la cintura natural, sin ajustar la cinta.
3. Cadera
Con los pies juntos, medí alrededor de la parte más ancha de la cadera.
4. Entrepierna
Medí desde la entrepierna hasta el tobillo.
