Guía de talles general
Guía general de talles
Las medidas son aproximadas. Medite con una cinta métrica sin ajustar demasiado y compará el resultado con la tabla correspondiente. Para calzado, medí el largo del pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Ropa de hombre
| Talle Superdry | EE. UU. / Canadá | Europa | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 - 34 | 42 | 82 - 86 | 65 - 70 | 80 - 85 |
| XS | 34 - 36 | 44 | 86 - 91 | 70 - 75 | 85 - 90 |
| S | 36 - 38 | 46 | 91 - 96 | 75 - 80 | 90 - 95 |
| M | 38 - 40 | 48 | 96 - 101 | 80 - 85 | 95 - 100 |
| L | 40 - 42 | 50 | 101 - 106 | 85 - 90 | 100 - 105 |
| XL | 42 - 44 | 52 | 106 - 111 | 90 - 95 | 105 - 110 |
| 2XL | 44 - 46 | 54 | 111 - 116 | 95 - 100 | 110 - 115 |
| 3XL | 46 - 48 | 56 | 116 - 122 | 100 - 105 | 115 - 120 |
| 4XL | 48 - 50 | 58 | 122 - 127 | 105 - 110 | 120 - 125 |
Ropa de mujer
| Talle Superdry | EE. UU. / Canadá | Europa | Reino Unido | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 34 | 6 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| XS | 4 | 36 | 8 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| S | 6 | 38 | 10 | 88 - 93 | 68 - 74 | 94 - 98 |
| M | 8 | 40 | 12 | 93 - 98 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 10 | 42 | 14 | 98 - 103 | 79 - 84 | 103 - 108 |
| XL | 12 | 44 | 16 | 103 - 108 | 84 - 89 | 108 - 113 |
| XXL | 14 | 46 | 18 | 108 - 113 | 89 - 94 | 113 - 118 |
Calzado de mujer
| Superdry | EE. UU. / Canadá | Europa | Argentina | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 36 | 35 | 22,10 |
| 4 | 6 | 37 | 36 | 22,90 |
| 5 | 7 | 38 | 37 | 23,70 |
| 6 | 8 | 39 | 38 | 24,60 |
| 7 | 9 | 40 | 39 | 25,40 |
| 8 | 10 | 41 | 40 | 26,30 |
Calzado de hombre
| Superdry | EE. UU. / Canadá | Europa | Argentina | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 40 | 39 | 24,60 |
| 7 | 8 | 41 | 40 | 25,40 |
| 8 | 9 | 42 | 41 | 26,30 |
| 9 | 10 | 43 | 42 | 27,20 |
| 10 | 11 | 44 | 43 | 28,00 |
| 11 | 12 | 45 | 44 | 28,90 |
| 12 | 13 | 46 | 45 | 29,80 |
| 13 | 14 | 47 | 46 | 30,60 |
Cómo tomar las medidas corporales
Pecho o busto: medí alrededor de la parte más ancha, manteniendo la cinta paralela al piso.
Cintura: medí alrededor de la cintura natural, sin ajustar la cinta.
Cadera: con los pies juntos, medí alrededor de la parte más ancha.